КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ 38
| Артикул | Камінь керамічний великоформатний 38 |
| Бренд | ЗБК "Русинія" |
| Коэфициент теплопроводности | 0,151 Вт/м • К |
| Морозостойкость (F) | F 25 |
| Прочность на сжатие | М 75-125 |
| Пустотность | 50% |
| Сопротивление теплопередачи (1шт.) | 2,6 м2*К/Вт |
| Эквивалент | 11,6 НФ-М100-820-F25-1 |
| Размер, мм | Длина L 250 мм Ширина B 380 мм Толщина (высота) H 238 мм |
| Вес, кг | 19 кг |
| Расход, шт/м² | Количество для 1 м3 кладки 42,1 шт. Количество для 1 м2 стены 16 шт. |
| Количество в паллете, шт | 60 шт. |
| Вес одной паллеты, кг | 1160 кг. |
