КАМІНЬ КЕРАМІЧНИЙ ВЕЛИКОФОРМАТНИЙ 38
| Артикул | Камінь керамічний великоформатний 38 |
| Виробник | ЗБК "Русинія" |
| Еквівалент | 11,6 НФ-М100-820-F25-1 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,151 Вт/м • К |
| Міцність на стискання | М 75-125 |
| Морозостійкість (F) | F 25 |
| Опір теплопередачі (1шт.) | 2,6 м2*К/Вт |
| Пустотність | 50% |
| Розмір, мм | Довжина L 250 мм Ширина B 380 мм Товщина (висота) H 238 мм |
| Вага, кг | 19 кг |
| Витрати, шт/м² | Кількість для 1 м3 кладки 42,1 шт. Кількість для 1 м2 стіни 16 шт. |
| Кількість в палеті, шт | 60 шт. |
| Вага однієї палети, кг | 1160 кг. |
