КАМІНЬ КЕРАМІЧНИЙ ВЕЛИКОФОРМАТНИЙ 45
| Артикул | Камінь керамічний великоформатний 45 |
| Виробник | ЗБК "Русинія" |
| Еквівалент | 13,73 НФ-М100-850-F25-1 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,153 Вт/м • К |
| Міцність на стискання | М 75-125 |
| Морозостійкість (F) | F 25 |
| Опір теплопередачі (1шт.) | 3,1 м2*К/Вт |
| Пустотність | 50% |
| Розмір, мм | Довжина L 250 мм Ширина B 450 мм Товщина (висота) H 238 мм |
| Вага, кг | 24 кг |
| Витрати, шт/м² | Кількість для 1 м3 кладки 35,6 шт. Кількість для 1 м2 стіни 16 шт. |
| Кількість в палеті, шт | 40 шт. |
| Вага однієї палети, кг | 980 кг |
